基本参数
IPS LCD-scherm 1,69-inch LCD-scherm, met ST7789-driverchip, uitstekend kleurweergave-effect. De resolutie is 240xRGBx280 Dots, wat een duidelijke presentatie van afbeeldingen en tekst mogelijk maakt. De helderheid van het scherm van 280cd/m² zorgt voor de beste resultaten als je er direct van bovenaf naar kijkt.
| Artikel | Inhoud | Eenheid |
| Grootte | 1.69 | inch |
| Kijk richting | ALLEN | Uur |
| Overzichtsafmetingen (BxHxD) | 30,07(B)x37,43(H)x1,56(T) | mm |
| Kijkgebied | 28,63x35,64 | mm |
| Actief gebied | 27,97(B)x 32,63(H) | mm |
| Aantal punten | 240RGBx280 punten | — |
| Controleur/chauffeur | ST7789 | |
| Interfacetype | SPI | — |
| Type achtergrondverlichting | 4 LED's | — |


