基本参数
IPS LCD-ekraan 1,69-tolline LCD-ekraan, kasutades ST7789 draiverikiipi, suurepärane värviekraani efekt. Selle eraldusvõime on 240xRGBx280 punkti, mis võimaldab piltide ja teksti selget esitust. Ekraani heledus 280 cd/m² tagab parimad tulemused otse ülalt vaadates.
| Üksus | Sisu | Üksus |
| Suurus | 1.69 | tolli |
| Vaatamise suund | KÕIK | Kell |
| Kontuuri mõõtmed (LxKxT) | 30,07 (L) × 37,43 (K) × 1,56 (T) | mm |
| Vaateala | 28,63x35,64 | mm |
| Aktiivne piirkond | 27,97 (L) x 32,63 (K) | mm |
| Punktide arv | 240 RGBx280 punkti | — |
| Kontroller/draiver | ST7789 | |
| Liidese tüüp | SPI | — |
| Taustvalgustuse tüüp | 4 LED-i | — |


