基本参数
Écran LCD IPS Écran LCD de 1,69 pouces, utilisant la puce pilote ST7789, excellent effet d'affichage couleur. Sa résolution est de 240xRGBx280 Dots, ce qui permet une présentation claire des images et du texte. La luminosité de l'écran de 280 cd/m² garantit les meilleurs résultats lorsqu'il est vu directement du dessus.
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 1.69 | pouce |
| Direction de visualisation | TOUS | Heures |
| Dimensions du contour (LxHxT) | 30,07(L)x37,43(H)x1,56(T) | mm |
| Zone de visualisation | 28,63x35,64 | mm |
| Zone active | 27,97 (L) x 32,63 (H) | mm |
| Nombre de points | 240 RVB x 280 points | — |
| Contrôleur/pilote | ST7789 | |
| Type d'interface | IPS | — |
| Type de rétroéclairage | 4 LED | — |


