基本参数
Paparan LCD IPS Paparan LCD 1.69-inci, menggunakan cip pemacu ST7789, kesan paparan warna yang sangat baik. Resolusinya ialah 240xRGBx280 Dots, yang membolehkan persembahan imej dan teks yang jelas. Kecerahan paparan 280cd/m² memastikan hasil terbaik apabila dilihat dari atas.
| item | Kandungan | Unit |
| Saiz | 1.69 | inci |
| Arah Pandangan | SEMUA | Pukul |
| Dimensi Garis Besar (WxHxT) | 30.07(W)x37.43(H)x1.56(T) | mm |
| Kawasan tontonan | 28.63x35.64 | mm |
| Kawasan aktif | 27.97(W)x 32.63(H) | mm |
| Bilangan Titik | 240RGBx280 Titik | — |
| Pengawal/Pemandu | ST7789 | |
| Jenis Antaramuka | SPI | — |
| Jenis Lampu Latar | 4 LED | — |


