基本参数
IPS LCD-skärm 1,69-tums LCD-skärm, använder ST7789-drivrutin, utmärkt färgskärmseffekt. Dess upplösning är 240xRGBx280 Dots, vilket möjliggör tydlig presentation av bilder och text. Skärmens ljusstyrka på 280cd/m² säkerställer de bästa resultaten när den ses direkt ovanifrån.
| Objekt | Innehåll | Enhet |
| Storlek | 1.69 | tum |
| Visningsriktning | ALLA | Klockan |
| Konturmått (BxHxT) | 30,07(B)x37,43(H)x1,56(T) | mm |
| Utsiktsområde | 28,63x35,64 | mm |
| Aktivt område | 27,97 (B) x 32,63 (H) | mm |
| Antal prickar | 240RGBx280 punkter | — |
| Styrenhet/förare | ST7789 | |
| Gränssnittstyp | SPI | — |
| Typ av bakgrundsbelysning | 4 lysdioder | — |


