基本参数
Display LCD IPS Display LCD da 1,69 pollici, utilizzando il chip driver ST7789, eccellente effetto di visualizzazione a colori. La sua risoluzione è di 240xRGBx280 punti, che consente una presentazione chiara di immagini e testo. La luminosità del display di 280cd/m² garantisce i migliori risultati se visto direttamente dall'alto.
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Dimensioni | 1.69 | pollice |
| Direzione di visualizzazione | TUTTI | Ore |
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 30,07(L)x37,43(A)x1,56(P) | mm |
| Zona di visualizzazione | 28,63x35,64 | mm |
| Zona attiva | 27,97(L)x32,63(A) | mm |
| Numero di punti | 240RGBx280 punti | — |
| Controllore/Autista | ST7789 | |
| Tipo di interfaccia | SPI | — |
| Tipo di retroilluminazione | 4 LED | — |


