基本参数
Pantalla LCD IPS Pantalla LCD d'1,69 polzades, utilitzant el xip del controlador ST7789, excel·lent efecte de pantalla en color. La seva resolució és de 240xRGBx280 punts, que permet una presentació clara d'imatges i text. La brillantor de la pantalla de 280 cd/m² garanteix els millors resultats quan es veu directament des de dalt.
| Item | Continguts | Unitat |
| Mida | 1.69 | polzada |
| Direcció de visualització | TOTS | A les hores |
| Dimensions del contorn (WxHxT) | 30,07 (W) x 37,43 (H) x 1,56 (T) | mm |
| Zona de visualització | 28,63 x 35,64 | mm |
| Zona activa | 27,97 (W) x 32,63 (H) | mm |
| Nombre de punts | 240RGBx280 punts | — |
| Controlador/Conductor | ST7789 | |
| Tipus d'interfície | SPI | — |
| Tipus de llum de fons | 4 LEDs | — |


