基本参数
IPS液晶顯示器1.69吋LCD液晶顯示屏,用ST7789驅動晶片,卓越的彩色顯示效果。其解析度為240xRGBx280 Dots,能夠清晰呈現圖像和文字。顯示器的亮度達到 280cd/m²,確保從正上方觀看時能獲得最佳效果。
| Item | Contents | Unit |
| Size | 1.69 | inch |
| Viewing Direction | ALL | O’Clock |
| Outline Dimensions (WxHxT) | 30.07(W)x37.43(H)x1.56(T) | mm |
| Viewing area | 28.63 x35.64 | mm |
| Active area | 27.97(W)x 32.63(H) | mm |
| Number of Dots | 240RGBx280 Dots | — |
| Controller / Driver | ST7789 | |
| Interface Type | SPI | — |
| Backlight Type | 4 LED | — |


