基本参数
Ecran IPS LCD Ecran LCD de 1,69 inci, folosind cip driver ST7789, efect de afișare color excelent. Rezoluția sa este de 240xRGBx280 Dots, ceea ce permite prezentarea clară a imaginilor și textului. Luminozitatea afișajului de 280cd/m² asigură cele mai bune rezultate atunci când este privit direct de sus.
| Articol | Cuprins | unitate |
| Dimensiune | 1.69 | inch |
| Direcția de vizualizare | TOATE | Ora |
| Dimensiuni de contur (lxlxl) | 30,07 (L) x 37,43 (Î) x 1,56 (L) | mm |
| Zona de vizualizare | 28,63x35,64 | mm |
| Zona activă | 27,97 (l) x 32,63 (înălțime) | mm |
| Numărul de puncte | 240RGBx280 puncte | — |
| Controler/Sofer | ST7789 | |
| Tip de interfață | SPI | — |
| Tip iluminare de fundal | 4 LED-uri | — |


