基本参数
IPS LCD pantaila 1,69 hazbeteko LCD pantaila, ST7789 kontrolatzailearen txipa erabiliz, koloretako pantaila efektu bikaina. Bere bereizmena 240xRGBx280 puntukoa da, eta horrek irudiak eta testuak argi aurkeztea ahalbidetzen du. Pantailaren 280cd/m²-ko distirak emaitza onenak bermatzen ditu zuzenean goitik ikusten denean.
| Elementua | Edukiak | Unitatea |
| Tamaina | 1.69 | hazbetekoa |
| Ikusteko norabidea | GUZTIAK | Ordua |
| Eskema-neurriak (WxHxT) | 30,07 (W) x 37,43 (H) x 1,56 (L) | mm |
| Ikusteko eremua | 28,63x35,64 | mm |
| Eremu aktiboa | 27,97 (W) x 32,63 (H) | mm |
| Puntu kopurua | 240RGBx280 puntu | — |
| Kontrolatzailea/Gidaria | ST7789 | |
| Interfaze mota | SPI | — |
| Atzeko argi mota | 4 LED | — |


