基本参数
IPS-LCD-Display 1,69-Zoll-LCD-Display mit ST7789-Treiberchip, hervorragender Farbanzeigeeffekt. Seine Auflösung beträgt 240xRGBx280 Punkte, was eine klare Darstellung von Bildern und Text ermöglicht. Die Helligkeit des Displays von 280 cd/m² sorgt für beste Ergebnisse bei direkter Betrachtung von oben.
| Artikel | Inhalt | Einheit |
| Größe | 1.69 | Zoll |
| Blickrichtung | ALLE | Uhr |
| Außenmaße (BxHxT) | 30,07 (B) x 37,43 (H) x 1,56 (T) | mm |
| Sichtbereich | 28,63 x 35,64 | mm |
| Aktiver Bereich | 27,97 (B) x 32,63 (H) | mm |
| Anzahl der Punkte | 240RGBx280 Punkte | — |
| Controller/Fahrer | ST7789 | |
| Schnittstellentyp | SPI | — |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | 4 LEDs | — |


