基本参数
Pantalla LCD IPS Pantalla LCD de 1,69 pulgadas, que utiliza el chip controlador ST7789, excelente efecto de visualización en color. Su resolución es 240xRGBx280 Dots, lo que permite una presentación clara de imágenes y texto. El brillo de la pantalla de 280 cd/m² garantiza los mejores resultados cuando se ve directamente desde arriba.
| Artículo | Contenidos | Unidad |
| Tamaño | 1.69 | pulgada |
| Dirección de visualización | TODOS | en punto |
| Dimensiones exteriores (ancho x alto x alto) | 30,07(ancho)x37,43(alto)x1,56(alto) | milímetros |
| Área de visualización | 28,63x35,64 | milímetros |
| Área activa | 27,97 (ancho) x 32,63 (alto) | milímetros |
| Número de puntos | 240RGBx280 puntos | — |
| Controlador/Conductor | ST7789 | |
| Tipo de interfaz | SPI | — |
| Tipo de retroiluminación | 4 LED | — |


