基本参数
Zaslon IPS LCD 1,69-palčni zaslon LCD, z gonilniškim čipom ST7789, odličen učinek barvnega zaslona. Njegova ločljivost je 240xRGBx280 pik, kar omogoča jasno predstavitev slik in besedila. Svetlost zaslona 280 cd/m² zagotavlja najboljše rezultate, ko gledate neposredno od zgoraj.
| Postavka | Vsebina | Enota |
| Velikost | 1.69 | palec |
| Smer gledanja | VSE | Ura |
| Zunanje dimenzije (ŠxVxT) | 30,07(Š)x37,43(V)x1,56(T) | mm |
| Območje ogleda | 28,63 x 35,64 | mm |
| Aktivno območje | 27,97 (Š) x 32,63 (V) | mm |
| Število pik | 240RGBx280 pik | — |
| Krmilnik/voznik | ST7789 | |
| Vrsta vmesnika | SPI | — |
| Vrsta osvetlitve ozadja | 4 LED diode | — |


