基本参数
Pantalla LVDS de 10,1 pulgadas, pantalla vertical HC-101QE2001 con resolución 800 × 1280, controlador ICJD9365, 10,1 pulgadas compatible con MIPI de 2 o 4 canales, se ha desarrollado una pantalla táctil capacitiva (los clientes están exentos del desarrollo). Brillo de 380 cd/m², se puede visualizar horizontalmente mediante software.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Artículo | Contenidos | Unidad |
| Tamaño | 10.1 | pulgada |
| Dimensión LCM | 143,00 x 228,60 x 2,60 (mm) (Ancho x Alto x Fondo) | milímetros |
| Área activa LCD | 135,36 x 216,58 (mm) (ancho x alto) | milímetros |
| Número de puntos | 800*RGB*1280 | píxel |
| Tipo LCD | TFT a-Si | |
| Dirección de visualización | IPS | |
| Controlador IC | JD9365DA | |
| Tipo de interfaz | LVDS | |
| CTP | G+G | |
| Circuito integrado CTP | GT911 |



