基本参数
Pantalla LCD de 10,1 pulgadas con resolución ultraalta de 1920 × 1200, salida de alto brillo de 500 cd/m², pantalla horizontal de 10,1 pulgadas, pantalla TFT LCD de grado industrial, interfaz LVDS de doble canal para garantizar una transmisión de señal de alta velocidad, especialmente diseñada para escenarios de interfaz de visualización de instrumentos de pruebas médicas.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| No. | Artículo | Especificación | Unidad | Nota |
| 1 | Tamaño de pantalla LCD | 10.1 | pulgada | |
| 2 | Resolución | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Disposición de píxeles | RGB | ||
| 4 | Tipo de modelo | LCM | ||
|
5 |
Tecnología TFT | LTPS | ||
| Tecnología táctil | Completamente en la celda | TDDI | ||
| 6 | Modo de visualización | FFS | — | |
| 7 | Área activa | 217.44×135.9 | milímetros | |
| 8 | Paso de punto | 0.03775×0.11325 | milímetros | |
| 9 | Colores de visualización | 8 | bits | |
| 10 | Relación de contraste | 1300:1 (típico)/1000:1 (mínimo) | ||
| 11 | NTSC | Tipo80%, Mín.75% | CEI 1931 | |
|
12 |
Dimensión de contorno | 221,44 x 145,5 | milímetros | |
| Luminancia | 1000 | liendres | ||
| 13 | Interfaz | LVDS de 2 puertos (modo VESA) | ||
| 14 | Modo de control de sincronización | modo DE | ||
| 15 | Método de inversión | Inversión de columna | ||
| 16 | Controlador IC (LCD) | RM5T64B | — | TDDI |
| 17 | Consumo de energía del panel | 535@PatrónBlanco | mW |

