基本参数
Tela LVDS de 10,1 polegadas, tela vertical HC-101QE2001 resolução 800 × 1280, driver ICJD9365, 10,1 polegadas suporta MIPI 2 canais ou 4 canais, tela de toque capacitiva foi desenvolvida (os clientes estão isentos de desenvolvimento). Brilho de 380 cd/m², pode ser exibido horizontalmente através de software.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Artigo | Conteúdo | Unidade |
| Tamanho | 10.1 | polegada |
| Dimensão LCM | 143,00 x 228,60 x 2,60 (mm) (L x A x P) | milímetros |
| Área ativa do LCD | 135,36 x 216,58 (mm) (L x A) | milímetros |
| Número de pontos | 800*RGB*1280 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direção de visualização | IPS | |
| IC do driver | JD9365DA | |
| Tipo de interface | LVDS | |
| CTP | G+G | |
| ICTP CTP | GT911 |



