基本参数
Display LVDS de 10,1 inchi, afișaj vertical HC-101QE2001 rezoluție 800×1280, driver ICJD9365, 10,1 inchi suportă MIPI 2 canale sau 4 canale, a fost dezvoltat ecranul tactil capacitiv (clienții sunt scutiți de dezvoltare). Luminozitate de 380 cd/m², poate fi afișată orizontal prin software.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Articol | Cuprins | unitate |
| Dimensiune | 10.1 | inch |
| Dimensiunea LCM | 143,00 x 228,60 x 2,60 (mm) (L x A x A) | mm |
| Zona activă LCD | 135,36 x 216,58 (mm) (l x înălțime) | mm |
| Numărul de puncte | 800*RGB*1280 | pixel |
| Tip LCD | a-Si TFT | |
| Direcția de vizualizare | IPS | |
| Driver IC | JD9365DA | |
| Tip de interfață | LVDS | |
| CTP | G+G | |
| CTP IC | GT911 |



