基本参数
Paparan LVDS 10.1-inci, paparan menegak resolusi HC-101QE2001 800×1280, pemacu ICJD9365, 10.1-inci menyokong saluran MIPI 2 atau 4 saluran, skrin sentuh kapasitif telah dibangunkan (pelanggan dikecualikan daripada pembangunan). Kecerahan 380 cd/m², boleh dipaparkan secara mendatar melalui perisian.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| item | Kandungan | Unit |
| Saiz | 10.1 | inci |
| Dimensi LCM | 143.00 x 228.60 x 2.60 (mm) (W x H x D) | mm |
| Kawasan Aktif LCD | 135.36 x 216.58 (mm) (W x H) | mm |
| Bilangan Titik | 800*RGB*1280 | piksel |
| Jenis LCD | a-Si TFT | |
| Arah Pandangan | IPS | |
| IC pemandu | JD9365DA | |
| Jenis Antaramuka | LVDS | |
| CTP | G+G | |
| IC CTP | GT911 |



