基本参数
Écran LVDS 10,1 pouces, affichage vertical HC-101QE2001 résolution 800 × 1280, pilote ICJD9365, 10,1 pouces prend en charge MIPI 2 canaux ou 4 canaux, un écran tactile capacitif a été développé (les clients sont exemptés de développement). Luminosité de 380 cd/m², peut être affiché horizontalement via un logiciel.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RVB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 10.1 | pouce |
| Dimension LCM | 143,00 x 228,60 x 2,60 (mm) (L x H x P) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 135,36 x 216,58 (mm) (L x H) | mm |
| Nombre de points | 800*RVB*1280 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | IPS | |
| Circuit intégré de pilote | JD9365DA | |
| Type d'interface | LVDS | |
| CTP | G+G | |
| CI CTP | GT911 |



