基本参数
Wyświetlacz LVDS o przekątnej 10,1 cala, wyświetlacz pionowy HC-101QE2001, rozdzielczość 800×1280, sterownik ICJD9365, ekran 10,1 cala, obsługuje 2 kanały MIPI lub 4 kanały, opracowano pojemnościowy ekran dotykowy (klienci są zwolnieni z rozwoju). Jasność 380 cd/m², możliwość wyświetlania poziomego za pomocą oprogramowania.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 10.1 | cal |
| Wymiar LCM | 143,00 x 228,60 x 2,60 (mm) (szer. x wys. x gł.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 135,36 x 216,58 (mm) (szer. x wys.) | mm |
| Liczba kropek | 800*RGB*1280 | piksel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Kierunek oglądania | IPS | |
| Układ scalony sterownika | JD9365DA | |
| Typ interfejsu | LVDS | |
| CTP | G+G | |
| Układ scalony CTP | GT911 |



