基本参数
Ecran LCD de 10,1 inchi cu rezoluție ultra-înaltă de 1920 × 1200, ieșire de luminozitate ridicată de 500 cd/m², afișaj orizontal de 10,1 inchi, afișaj LCD TFT de calitate industrială, interfață LVDS cu două canale pentru a asigura transmisia de semnal de mare viteză, special conceput pentru scenarii de interfață de afișare a instrumentelor de testare medicală.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Nu. | Articol | Caietul de sarcini | unitate | Notă |
| 1 | Dimensiunea LCD | 10.1 | inch | |
| 2 | Rezoluție | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Aranjament pixel | RGB | ||
| 4 | Tipul de model | LCM | ||
|
5 |
Tehnologia TFT | LTPS | ||
| Tehnologia Touch | Complet în celulă | TDDI | ||
| 6 | Modul de afișare | FFS | — | |
| 7 | Zona activă | 217.44×135.9 | mm | |
| 8 | Pasul punctului | 0.03775×0.11325 | mm | |
| 9 | Culori afișate | 8 | biți | |
| 10 | Raport de contrast | 1300:1(Tip.)/1000:1(Min) | ||
| 11 | NTSC | Typ80%, Min75% | CIE 1931 | |
|
12 |
Dimensiunea conturului | 221,44 x 145,5 | mm | |
| Luminanță | 1000 | nits | ||
| 13 | Interfață | LVDS cu 2 porturi (mod VESA) | ||
| 14 | Modul de control al timpului | Modul DE | ||
| 15 | Metoda de inversare | Inversarea coloanei | ||
| 16 | Driver IC (LCD) | RM5T64B | — | TDDI |
| 17 | Consumul de energie al panoului | 535@WhitePattern | mW |

