基本参数
Tela LCD de 10,1 polegadas com resolução ultra-alta de 1920 × 1200, saída de alto brilho de 500cd / m², tela horizontal de 10,1 polegadas, tela LCD TFT de nível industrial, interface LVDS de canal duplo para garantir transmissão de sinal de alta velocidade, especialmente projetada para cenários de interface de exibição de instrumentos de testes médicos.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Não. | Artigo | Especificação | Unidade | Nota |
| 1 | Tamanho do LCD | 10.1 | polegada | |
| 2 | Resolução | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Arranjo de pixels | RGB | ||
| 4 | Tipo de modelo | LCM | ||
|
5 |
Tecnologia TFT | LTPS | ||
| Tecnologia de toque | Completo na célula | TDDI | ||
| 6 | Modo de exibição | FFS | — | |
| 7 | Área Ativa | 217.44×135.9 | milímetros | |
| 8 | Passo de ponto | 0.03775×0.11325 | milímetros | |
| 9 | Exibir cores | 8 | pedaços | |
| 10 | Taxa de contraste | 1300:1(Tip.)/1000:1(Mín.) | ||
| 11 | NTSC | Tipo 80%, mínimo 75% | CIE 1931 | |
|
12 |
Dimensão do contorno | 221,44 x 145,5 | milímetros | |
| Luminância | 1000 | lêndeas | ||
| 13 | Interface | 2 portas LVDS (modo VESA) | ||
| 14 | Modo de controle de tempo | Modo DE | ||
| 15 | Método de Inversão | Inversão de coluna | ||
| 16 | IC do driver (LCD) | RM5T64B | — | TDDI |
| 17 | Consumo de energia do painel | 535@Padrão Branco | mW |

