基本参数
Paparan LCD MIPI 3.5-inci, resolusi 320*480 piksel, HC-350BS2001 dipacu oleh IC pemacu ST7701S, antara muka MIPI, dengan skrin sentuh kapasitif.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | MCU RGB | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| item | Kandungan | Unit |
| Saiz | 3.5 | inci |
| Dimensi LCM | 54.48(W)*84.71(H)*2.30(T) | mm |
| Kawasan Aktif LCD | 48.96* 73.44 | mm |
| Bilangan Titik | 320*RGB*480 | piksel |
| Jenis LCD | a-Si TFT | |
| Arah Pandangan | Pukul 12 | |
| IC pemandu | ST7796 | |
| Jenis Antaramuka | MIPI | |
| Suhu Operasi | -20℃~ 70℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -30℃~ 80℃ | |
| Lampu latar | 780 | cd/m² |
| Skrin sentuh | G+G |


