基本参数
Écran LCD 16:9, écran LCD interface MIPI, l'écran d'affichage couleur à pixels élevés peut être équipé d'un écran tactile capacitif, écran LCD haute définition de 3 pouces, résolution de 360 × 640, circuit intégré de pilote ST7701SN, offrant un angle de vision complet IPS et des effets visuels haute définition et délicats. Transmission de données d'interface MIPI, avec écran tactile capacitif.
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 2.96 | pouce |
| Dimension LCM | 74,70(L)*42,070(H)*2,05(T) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 65.28* 36.72 | mm |
| Nombre de points | 360*RVB*640 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | TOUS | |
| Circuit intégré de pilote | ST7701SN | |
| Type d'interface | MIPI | |
| Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
| Écran tactile | 电容触摸屏 |


