基本参数
3,5-tums MIPI LCD-skärm, upplösning 320*480 pixlar, HC-350BS2001 drivs av ST7701S drivrutin IC, MIPI-gränssnitt, med kapacitiv pekskärm.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| Objekt | Innehåll | Enhet |
| Storlek | 3.5 | tum |
| LCM Dimension | 54,48(W)*84,71(H)*2,30(T) | mm |
| LCD Active Area | 48.96* 73.44 | mm |
| Antal punkter | 320*RGB*480 | pixel |
| LCD-typ | a-Si TFT | |
| Visningsriktning | Klockan 12 | |
| Drivrutinen IC | ST7796 | |
| Gränssnittstyp | MIPI | |
| Driftstemperatur | -20℃~ 70℃ | |
| Förvaringstemperatur | -30℃~ 80℃ | |
| Bakgrundsbelysning | 780 | cd/m² |
| Pekskärm | G+G |


