基本参数
3,5-Zoll-MIPI-LCD-Display, Auflösung 320*480 Pixel, HC-350BS2001 wird vom ST7701S-Treiber-IC, MIPI-Schnittstelle, mit kapazitivem Touchscreen angetrieben.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB-SPI-MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB-SPI-MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB-MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| Artikel | Inhalt | Einheit |
| Größe | 3.5 | Zoll |
| LCM-Dimension | 54,48 (B) * 84,71 (H) * 2,30 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 48.96* 73.44 | mm |
| Anzahl der Punkte | 320*RGB*480 | Pixel |
| LCD-Typ | a-Si TFT | |
| Blickrichtung | 12 Uhr | |
| Treiber-IC | ST7796 | |
| Schnittstellentyp | MIPI | |
| Betriebstemperatur | -20℃~ 70℃ | |
| Lagertemperatur | -30℃~ 80℃ | |
| Hintergrundbeleuchtung | 780 | cd/m² |
| Touchscreen | G+G |


