基本参数
3,5 inç MIPI LCD ekran, çözünürlük 320*480 piksel, HC-350BS2001, kapasitif dokunmatik ekranlı ST7701S sürücü IC, MIPI arayüzü tarafından çalıştırılır.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU'su | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU'su | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB MCU'su | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| Öğe | İçindekiler | Birim |
| Boyut | 3.5 | inç |
| LCM Boyutu | 54,48(G)*84,71(Y)*2,30(T) | mm |
| LCD Aktif Alanı | 48.96* 73.44 | mm |
| Nokta Sayısı | 320*RGB*480 | piksel |
| LCD Tipi | a-Si TFT | |
| Görüntüleme Yönü | saat 12 | |
| Sürücü IC'si | ST7796 | |
| Arayüz Türü | MIPI | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~ 70℃ | |
| Depolama Sıcaklığı | -30℃~ 80℃ | |
| Arka ışık | 780 | cd/m² |
| Dokunmatik ekran | G+G |


