基本参数
3,5-inch MIPI LCD-scherm, resolutie 320 * 480 pixels, HC-350BS2001 wordt aangedreven door ST7701S driver IC, MIPI-interface, met capacitief touchscreen.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI-MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI-MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB-MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB-MCU MIPI |
一般规格
| Artikel | Inhoud | Eenheid |
| Grootte | 3.5 | inch |
| LCM-afmeting | 54,48(B)*84,71(H)*2,30(T) | mm |
| LCD-actief gebied | 48.96* 73.44 | mm |
| Aantal punten | 320*RGB*480 | pixel |
| LCD-type | a-Si TFT | |
| Kijkrichting | 12 uur | |
| Bestuurder IC | ST7796 | |
| Interfacetype | MIPI | |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~ 70℃ | |
| Opslagtemperatuur | -30℃~ 80℃ | |
| Achtergrondverlichting | 780 | cd/m² |
| Touchscreen | G+G |


