基本参数
Écran LCD MIPI de 3,5 pouces, résolution 320*480 pixels, HC-350BS2001 est piloté par le pilote IC ST7701S, interface MIPI, avec écran tactile capacitif.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | Microcontrôleur SPI RVB | |
| 3.5″ | 320×480 | RVB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | Microcontrôleur SPI RVB | |
| 3.5″ | 320×480 | Microcontrôleur RVB | |
| 3.5″ | 480×800 | MCU RVB MIPI |
一般规格
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 3.5 | pouce |
| Dimension LCM | 54,48(L)*84,71(H)*2,30(T) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 48.96* 73.44 | mm |
| Nombre de points | 320*RVB*480 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | 12 heures | |
| Circuit intégré de pilote | ST7796 | |
| Type d'interface | MIPI | |
| Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
| Rétroéclairage | 780 | cd/m² |
| Écran tactile | G+G |


