基本参数
Display LCD MIPI da 3,5 pollici, risoluzione 320*480 pixel, HC-350BS2001 è gestito dal driver IC ST7701S, interfaccia MIPI, con touch screen capacitivo.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | MCU SPI RGB | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | MCU SPI RGB | |
| 3.5″ | 320×480 | MCU RGB | |
| 3.5″ | 480×800 | MCU RGBMIPI |
一般规格
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Dimensioni | 3.5 | pollice |
| Dimensione LCM | 54,48(L)*84,71(A)*2,30(P) | mm |
| Area attiva dell'LCD | 48.96* 73.44 | mm |
| Numero Di Punti | 320*RGB*480 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | 12 in punto | |
| Circuito integrato del conducente | ST7796 | |
| Tipo di interfaccia | MIPI | |
| Temperatura operativa | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30℃~ 80℃ | |
| Retroilluminazione | 780 | cd/m² |
| Touchscreen | SOL+SO |


