基本参数
3,5-calowy wyświetlacz MIPI LCD, rozdzielczość 320*480 pikseli, HC-350BS2001 jest napędzany przez układ scalony sterownika ST7701S, interfejs MIPI i pojemnościowy ekran dotykowy.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | MCU RGB SPI | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | MCU RGB SPI | |
| 3.5″ | 320×480 | Mikrokontroler RGB | |
| 3.5″ | 480×800 | MIPI RGB MCU |
一般规格
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 3.5 | cal |
| Wymiar LCM | 54,48 (szer.) * 84,71 (wys.) * 2,30 (gł.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 48.96* 73.44 | mm |
| Liczba kropek | 320*RGB*480 | piksel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Kierunek oglądania | 12:00 | |
| Układ scalony sterownika | ST7796 | |
| Typ interfejsu | MIPI | |
| Temperatura pracy | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃~ 80℃ | |
| Podświetlenie | 780 | cd/m² |
| Ekran dotykowy | G+G |


