基本参数
3.5 इंच एमआईपीआई एलसीडी डिस्प्ले, रेजोल्यूशन 320*480 पिक्सल, एचसी-350बीएस2001 कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ एसटी7701एस ड्राइवर आईसी, एमआईपीआई इंटरफेस द्वारा संचालित है।
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | आरजीबी एसपीआई एमसीयू | |
| 3.5″ | 320×480 | आरजीबी एसपीआई एमसीयू एमआईपीआई | |
| 3.5″ | 320×240 | आरजीबी एसपीआई एमसीयू | |
| 3.5″ | 320×480 | आरजीबी एमसीयू | |
| 3.5″ | 480×800 | आरजीबी एमसीयू एमआईपीआई |
一般规格
| वस्तु | सामग्री | इकाई |
| आकार | 3.5 | इंच |
| एलसीएम आयाम | 54.48(डब्ल्यू)*84.71(एच)*2.30(टी) | मिमी |
| एलसीडी सक्रिय क्षेत्र | 48.96* 73.44 | मिमी |
| बिन्दुओं की संख्या | 320*आरजीबी*480 | पिक्सेल |
| एलसीडी प्रकार | ए-सी टीएफटी | |
| देखने की दिशा | 12 बजे | |
| ड्राइवर आई.सी | ST7796 | |
| इंटरफ़ेस प्रकार | एमआईपीआई | |
| परिचालन तापमान | -20℃~ 70℃ | |
| भंडारण तापमान | -30℃~ 80℃ | |
| बैकलाइट | 780 | सीडी/एम² |
| टचस्क्रीन | जी+जी |


