基本参数
3,5-tommer MIPI LCD-skærm, opløsning 320*480 pixels, HC-350BS2001 drives af ST7701S driver IC, MIPI interface, med kapacitiv berøringsskærm.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| Vare | Indhold | Enhed |
| Størrelse | 3.5 | tomme |
| LCM Dimension | 54,48(W)*84,71(H)*2,30(T) | mm |
| LCD Active Area | 48.96* 73.44 | mm |
| Antal prikker | 320*RGB*480 | pixel |
| LCD type | a-Si TFT | |
| Visningsretning | klokken 12 | |
| Driver IC | ST7796 | |
| Interface Type | MIPI | |
| Driftstemperatur | -20℃~ 70℃ | |
| Opbevaringstemperatur | -30℃~ 80℃ | |
| Baggrundsbelysning | 780 | cd/m² |
| Touchskærm | G+G |


