基本参数
Pantalla LCD MIPI de 3,5 pulgadas, resolución de 320*480 píxeles, HC-350BS2001 es impulsado por el controlador IC ST7701S, interfaz MIPI, con pantalla táctil capacitiva.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | MCU RGB SPI | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCUMIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | MCU RGB SPI | |
| 3.5″ | 320×480 | Microcontrolador RGB | |
| 3.5″ | 480×800 | MCU RGB MIPI |
一般规格
| Artículo | Contenidos | Unidad |
| Tamaño | 3.5 | pulgada |
| Dimensión LCM | 54,48 (ancho)*84,71 (alto)*2,30 (alto) | milímetros |
| Área activa LCD | 48.96* 73.44 | milímetros |
| Número de puntos | 320*RGB*480 | píxel |
| Tipo LCD | TFT a-Si | |
| Dirección de visualización | 12 en punto | |
| Controlador IC | ST7796 | |
| Tipo de interfaz | MIPI | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~ 80℃ | |
| Luz de fondo | 780 | cd/m² |
| Pantalla táctil | G+G |


