基本参数
10,1-Zoll-LCD-Display mit ultrahoher Auflösung von 1920 x 1200, hoher Helligkeitsausgabe von 500 cd/m², horizontales 10,1-Zoll-Display, TFT-LCD-Display in Industriequalität, LVDS-Zweikanalschnittstelle zur Gewährleistung einer Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung, speziell für Display-Schnittstellenszenarien medizinischer Prüfgeräte entwickelt.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Nein. | Artikel | Spezifikation | Einheit | Hinweis |
| 1 | LCD-Größe | 10.1 | Zoll | |
| 2 | Auflösung | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Pixelanordnung | RGB | ||
| 4 | Modelltyp | LCM | ||
|
5 |
TFT-Technologie | LTPS | ||
| Touch-Technologie | Vollständig in der Zelle | TDDI | ||
| 6 | Anzeigemodus | FFS | — | |
| 7 | Aktiver Bereich | 217.44×135.9 | mm | |
| 8 | Punktabstand | 0.03775×0.11325 | mm | |
| 9 | Anzeigefarben | 8 | Bits | |
| 10 | Kontrastverhältnis | 1300:1 (Typ.)/1000:1 (Min.) | ||
| 11 | NTSC | Typ80%, Min75% | CIE 1931 | |
|
12 |
Umrissdimension | 221,44 x 145,5 | mm | |
| Leuchtdichte | 1000 | Nissen | ||
| 13 | Schnittstelle | 2 Port LVDS (VESA-Modus) | ||
| 14 | Timing-Steuerungsmodus | DE-Modus | ||
| 15 | Methode der Inversion | Spalteninversion | ||
| 16 | Treiber-IC (LCD) | RM5T64B | — | TDDI |
| 17 | Stromverbrauch des Panels | 535@WhitePattern | mW |

