基本参数
Display LCD da 10,1 pollici con risoluzione ultra elevata 1920×1200, uscita ad alta luminosità 500cd/m², display orizzontale da 10,1 pollici, display LCD TFT di livello industriale, interfaccia LVDS a doppio canale per garantire la trasmissione del segnale ad alta velocità, appositamente progettato per scenari di interfaccia di visualizzazione di strumenti di test medici.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| No. | Articolo | Specifica | Unità | Nota |
| 1 | Dimensioni dell'LCD | 10.1 | pollice | |
| 2 | Risoluzione | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Disposizione dei pixel | RGB | ||
| 4 | Tipo di modello | LCM | ||
|
5 |
Tecnologia TFT | LTPS | ||
| Tecnologia touch | Completo in cella | TDDI | ||
| 6 | Modalità di visualizzazione | FFS | — | |
| 7 | Zona attiva | 217.44×135.9 | mm | |
| 8 | Passo del punto | 0.03775×0.11325 | mm | |
| 9 | Visualizza i colori | 8 | bit | |
| 10 | Rapporto di contrasto | 1300:1(tip.)/1000:1(min) | ||
| 11 | NTSC | Tipo80%, Min75% | CIE 1931 | |
|
12 |
Dimensione del contorno | 221,44 x 145,5 | mm | |
| Luminanza | 1000 | lendini | ||
| 13 | Interfaccia | LVDS a 2 porte (modalità VESA) | ||
| 14 | Modalità di controllo del tempo | Modalità DE | ||
| 15 | Metodo di inversione | Inversione di colonna | ||
| 16 | Circuito integrato del driver (LCD) | RM5T64B | — | TDDI |
| 17 | Consumo energetico del pannello | 535@WhitePattern | mW |

