基本参数
Écran LCD MIPI 3,97 pouces, prend en charge l'interface MIPI-DSI, fonction tactile capacitive extensible (CST826), écran LCD TFT, résolution 480 x 800 pixels, le pilote IC HC-397BS2503 est ST7701S, prend en charge l'interface MIPI, les méthodes d'interface RVB et MCU, ne prend pas en charge l'interface SPI.
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 3.97 | pouce |
| Dimension LCM | 57,14(L)*96,85(H)*1,85(T) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 51.84 * 86.40 | mm |
| Nombre de points | 480*RVB*800 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | IPS | |
| Circuit intégré de pilote | ST7701 | |
| Type d'interface | MIPI | |
| Écran tactile | À déterminer | |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ |

