基本参数
Écran rond de 1,5 pouces avec une résolution de 360 × 360, équipé du pilote IC ST77916, prend en charge l'interface MIPI DSI, a une luminosité allant jusqu'à 350 cd/㎡, un rapport de contraste de 800:1 et des couleurs complètes. L'écran multi-touch capacitif en option adopte un processus de stratification complet pour intégrer l'affichage et le toucher. Il convient à divers scénarios tels que les montres intelligentes, les appareils médicaux portables, les contrôleurs de boutons de voiture et les panneaux de commande domestiques haut de gamme.
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 1.53 | pouce |
| Dimension LCM | 39.3×40.96×1.6 | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 37.3×37.3 | mm |
| Nombre de points | 360×360 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | TOUTES LES HEURES | |
| Circuit intégré de pilote | ST77916 | |
| Type d'interface | QSPI | |
| Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
| Rétroéclairage | 320 | cd/m² |
| Écran tactile | À déterminer |


