基本参数
MIPI LCD-näyttö 3,97 tuumaa, tukee MIPI-DSI-liitäntää, laajennettava kapasitiivinen kosketusnäyttö (CST826) TFT LCD-näyttö, resoluutio 480*800 pikseliä, HC-397BS2503 ohjainpiiri on ST7701S, tukee MIPI-liitäntää, RGB- ja MCU-liitäntämenetelmiä, ei tue.
| Tuote | Sisältö | Yksikkö |
| Koko | 3.97 | tuumaa |
| LCM-mitta | 57,14 (L) * 96,85 (K) * 1,85 (P) | mm |
| LCD aktiivinen alue | 51.84 * 86.40 | mm |
| Pisteiden määrä | 480*RGB*800 | pikseli |
| LCD tyyppi | a-Si TFT | |
| Katselusuunta | IPS | |
| Kuljettajan IC | ST7701 | |
| Liitäntätyyppi | MIPI | |
| Kosketusnäyttö | TBD | |
| Varastointilämpötila | -30℃~ 80℃ |

