基本参数
Display LCD MIPI da 3,97 pollici, supporta l'interfaccia MIPI-DSI, display LCD TFT con funzione touch capacitivo espandibile (CST826), risoluzione 480*800 pixel, IC driver HC-397BS2503 è ST7701S, supporta l'interfaccia MIPI, metodi di interfaccia RGB e MCU, non supporta l'interfaccia SPI.
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Dimensioni | 3.97 | pollice |
| Dimensione LCM | 57,14(L)*96,85(A)*1,85(P) | mm |
| Area attiva dell'LCD | 51.84 * 86.40 | mm |
| Numero di punti | 480*RGB*800 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | IPS | |
| Circuito integrato del conducente | ST7701 | |
| Tipo di interfaccia | MIPI | |
| Touchscreen | Da definire | |
| Temperatura di conservazione | -30℃~ 80℃ |

