基本参数
Afișaj LCD MIPI de 3,97 inci, acceptă interfața MIPI-DSI, ecran TFT LCD cu funcție tactil capacitiv expandabil (CST826), rezoluție 480*800 pixeli, driverul HC-397BS2503 IC este ST7701S, acceptă interfața MIPI, metodele de interfață RGB și MCU, nu acceptă interfața SPI.
| Articol | Cuprins | unitate |
| Dimensiune | 3.97 | inch |
| Dimensiunea LCM | 57,14(L)*96,85(H)*1,85(L) | mm |
| Zona activă LCD | 51.84 * 86.40 | mm |
| Numărul de puncte | 480*RGB*800 | pixel |
| Tip LCD | a-Si TFT | |
| Direcția de vizualizare | IPS | |
| Driver IC | ST7701 | |
| Tip de interfață | MIPI | |
| Ecran tactil | TBD | |
| Temperatura de depozitare | -30℃~ 80℃ |

