基本参数
Écran LCD matriciel 128 × 64, écran graphique 128 × 64, module d'affichage à cristaux liquides (LCM) BL13479, 12864-653-PFDSW-R-A2 pixels 128x 64, utilisant le mode FSTN, RAM de données d'affichage de la puce ST7567A, capacité: 128 × 64 = 8192 bits, prend en charge l'interface série.
内部配备低功耗 Écran LCD 电源电路。升压电路(升压比为 4X/5X,可从外部输入升压基准电源)。高精度电压调节电路(热梯度-0,05%/°C) 内部配备 V0 稳压电阻,内部配备 Écran LCD 分压电阻。
| ARTICLE | DESCRIPTION | UNITÉ |
| Taille du contour | 27,2 (L) × 21,45 (L) × 3,1 (T) | mm |
| Type d'écran LCD | FSTN/transflectif/positif, service 1/64, biais 1/9 | — |
| Type d'affichage | 128×64 points | — |
| Zone de visualisation | 23.5×14.0 | mm |
| Zone d'affichage | 21.74×11.50 | mm |
| Taille des points | 0.15×0.0.16 | mm |
| Pas de points | 0.17×0.18 | mm |
| Contrôleur et pilote | ST7567-COG | — |
| Voir la direction | 6 heures | — |
| Mode interface | Interface 4 lignes | — |
| VDD&VOP(Type) | 3,3 V et 9,0 V | V |
| Rétroéclairage (Type) | Blanc, 3,0 V, 15 mA | — |
| Température de fonctionnement. | -30~+70 | ℃ |
| Température de stockage. | -30~+80 | ℃ |


