基本参数
Pantalla LCD de matriu de punts de 128 × 64, pantalla de gràfics de 128 × 64, mòdul de visualització de cristall líquid (LCM) BL13479, píxels 12864-653-PFDSW-R-A2 128x 64, utilitzant el mode FSTN, memòria RAM de dades de visualització de xip ST7567A, capacitat: suport d'interfície 128 × 64 bits = 128.
内部配备低功耗 LCD 电源电路。升压电路(升压比为 4X/5X,可从外部输入升压基准电源)。高精度电压调节电路(热梯度-0,05%/°C) 内部配备 V0 稳压电阻,内部配备 LCD 分压电阻。
| ARTICLE | DESCRIPCIÓ | UNITAT |
| Mida del contorn | 27,2 (L) × 21,45 (A) × 3,1 (T) | mm |
| Tipus LCD | FSTN/Transflectiva/Positiu, 1/64Duty, 1/9Bias | — |
| Tipus de visualització | 128×64 punts | — |
| Zona de visualització | 23.5×14.0 | mm |
| Àrea de visualització | 21.74×11.50 | mm |
| Mida de punts | 0.15×0.0.16 | mm |
| Pas de punts | 0.17×0.18 | mm |
| Controlador i controlador | ST7567-COG | — |
| Veure direcció | 6 en punt | — |
| Mode d'interfície | Interfície de 4 línies | — |
| VDD&VOP (tipus) | 3,3 V i 9,0 V | V |
| Llum de fons (tipus) | Blanc, 3,0 V, 15 mA | — |
| Temps de funcionament. | -30~+70 | ℃ |
| Temp. d'emmagatzematge | -30~+80 | ℃ |


