基本参数
128×64-Punktmatrix-LCD-Bildschirm, 128×64-Grafikbildschirm, BL13479-Flüssigkristallanzeigemodul (LCM), 12864-653-PFDSW-R-A2 Pixel 128x64, mit FSTN-Modus, ST7567A-Chip-Anzeigedaten-RAM, Kapazität: 128×64 = 8192 Bit, unterstützt serielle Schnittstelle.
内部配备低功耗 LCD 电源电路。升压电路(升压比为 4X/5X,可从外部输入升压基准电源)。高精度电压调节电路(热梯度-0,05 %/°C) 内部配备 V0 稳压电阻,内部配备 LCD 分压电阻。
| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | EINHEIT |
| Umrissgröße | 27,2 (L) × 21,45 (B) × 3,1 (T) | mm |
| LCD-Typ | FSTN/Transflektiv/Positiv, 1/64 Duty, 1/9 Bias | — |
| Anzeigetyp | 128×64 Punkte | — |
| Ansichtsbereich | 23.5×14.0 | mm |
| Anzeigebereich | 21.74×11.50 | mm |
| Punktgröße | 0.15×0.0.16 | mm |
| Punktabstand | 0.17×0.18 | mm |
| Controller und Fahrer | ST7567-COG | — |
| Blickrichtung | 6 Uhr | — |
| Schnittstellenmodus | 4-Zeilen-Schnittstelle | — |
| VDD&VOP(Typ) | 3,3 V und 9,0 V | V |
| Hintergrundbeleuchtung (Typ) | Weiß, 3,0 V, 15 mA | — |
| Betriebstemp. | -30~+70 | ℃ |
| Lagertemp. | -30~+80 | ℃ |


