基本参数
128×64 dot matrix LCD screen, 128×64 graphics screen, BL13479 liquid crystal display module (LCM), 12864-653-PFDSW-R-A2 pixels 128x 64, gamit ang FSTN mode, ST7567A chip display data RAM, kapasidad: 128×62 bits = 128×64 bits.
内部配备低功耗 LCD 电源电路。升压电路(升压比为 4X/5X,可从外部输入升压基准电源)。高精度电压调节电路(热梯度-0.05%/°C) 内部配备 V0 稳压电阻,内部配备 LCD 分压电阻。
| ITEM | PAGLALARAWAN | YUNIT |
| Laki ng Balangkas | 27.2(L)×21.45(W)×3.1(T) | mm |
| Uri ng LCD | FSTN/Transflective/Positive,1/64Tungkulin,1/9Bias | — |
| Uri ng display | 128×64 tuldok | — |
| Tingnan ang Lugar | 23.5×14.0 | mm |
| Display Area | 21.74×11.50 | mm |
| Laki ng tuldok | 0.15×0.0.16 | mm |
| Dots pitch | 0.17×0.18 | mm |
| Controller at driver | ST7567-COG | — |
| Tingnan ang Direksyon | 6 O'Clock | — |
| Interface mode | 4-Line na Interface | — |
| VDD&VOP(Uri) | 3.3 V at 9.0 V | V |
| Backlight(Uri) | Puti, 3.0V, 15mA | — |
| Operation Temp. | -30~+70 | ℃ |
| Temp. | -30~+80 | ℃ |


