基本参数
Balkenförmiger 7-Zoll-LCD-Bildschirm, TFT-LCD-Bildschirm, langer, streifengroßer Farb-LCD-Bildschirm, 6,99-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 280 (RGB) * 1424, Treiber ST7703I, Schnittstellentyp MIPI 2-Kanal, IPS-Vollbetrachtungswinkel für feine Klarheit, Farbkonsistenz des Anzeigebilds und hohen Kontrast aus allen Betrachtungswinkeln.
基本规格
| Artikel | Inhalt | Einheit |
| Größe | 6.99 | Zoll |
| LCM-Dimension | 38,20 (H) * 181,47 (V) * 3,45 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 33,60 (H) * 170,88 (V) | mm |
| Anzahl der Punkte | 280(RGB)*1424 | Pixel |
| LCD-Typ | a-Si TFT | |
| Blickrichtung | IPS | |
| Treiber-IC | ST7703I | |
| Schnittstellentyp | MIPI 2 LANE | |
| Touchscreen | G+G | |
| CTP-IC | GT911 |


