基本参数
Pantalla circular d'1,5 polzades amb una resolució de 360 × 360, equipada amb controlador IC ST77916, admet la interfície MIPI DSI, té una brillantor de fins a 350 cd/㎡, una relació de contrast de 800:1 i colors plens. La pantalla multitàctil capacitiva opcional adopta un procés de laminació complet per integrar la pantalla i el tacte. És adequat per a diversos escenaris, com ara rellotges intel·ligents, dispositius mèdics portàtils, controladors de perilla de cotxe i panells de control domèstics de gamma alta.
| Item | Continguts | Unitat |
| Mida | 1.53 | polzada |
| Dimensió LCM | 39.3×40.96×1.6 | mm |
| Zona activa LCD | 37.3×37.3 | mm |
| Nombre de punts | 360×360 | píxel |
| Tipus LCD | a-Si TFT | |
| Direcció de visualització | TOTS en punt | |
| Controlador IC | ST77916 | |
| Tipus d'interfície | QSPI | |
| Temperatura de funcionament | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura d'emmagatzematge | -30℃~ 80℃ | |
| Llum de fons | 320 | cd/m² |
| Pantalla tàctil | TBD |


