基本参数
3,2-calowy wyświetlacz SPI+RGB/MCU, rozdzielczość 240 x 320 pikseli, HC-320HI5001 to sterownik IC ST7789, zapewniający wyraźne i delikatne efekty wizualne. Transmisja danych przez interfejs SPI+RGB/MCU o niskim poborze mocy zapewnia wydajną i stabilną pracę wyświetlacza.
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 3.2 | cal |
| Wymiar LCM | 55,10 (szer.)*77,50 (wys.)*2,50 (gł.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 48.60* 64.80 | mm |
| Liczba kropek | 240×320 | piksel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Kierunek oglądania | 12:00 | |
| Układ scalony sterownika | ST7789V | |
| Typ interfejsu | MCU | |
| Temperatura pracy | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃~ 80℃ | |
| Typ podświetlenia | 6 diod LED | |
| Jasność | 320 | cd/m² |


