基本参数
Écran 3,2 pouces SPI+RGB/MCU, résolution 240 x 320 pixels, HC-320HI5001 est un pilote IC ST7789, offrant des effets visuels clairs et délicats. La transmission de données de l'interface SPI+RGB/MCU à faible consommation garantit un fonctionnement efficace et stable de l'écran.
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 3.2 | pouce |
| Dimension LCM | 55,10(L)*77,50(H)*2,50(T) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 48.60* 64.80 | mm |
| Nombre de points | 240×320 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | 12 heures | |
| Circuit intégré de pilote | ST7789V | |
| Type d'interface | MCU | |
| Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
| Type de rétroéclairage | 6LED | |
| Luminosité | 320 | cd/m² |


