基本参数
7-calowy wyświetlacz LCD, pionowy ekran TFT IPS o wysokiej rozdzielczości, z pojemnościowym ekranem dotykowym. HC-700BJ3102AT rozdzielczość 800×1280 pikseli, 2-kanałowy interfejs MIPI, ekran IPS LCD. Preferowanym rozwiązaniem jest wysokiej klasy wyświetlacz IPS o pełnym kącie widzenia, wyświetlacz ręczny i wyświetlacz MP4.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 7 | cal |
| Wymiar LCM | 99,59 (szer.)*160,88 (wys.)*2,35 (gł.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 94.20 * 150.72 | mm |
| Liczba kropek | 800×1280 | piksel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Kierunek oglądania | IPS | |
| Układ scalony sterownika | JD9365 | |
| Typ interfejsu | MIPI 2 pasy | |
| Temperatura pracy | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃~ 80℃ | |
| Typ podświetlenia | 20 diod LED | |
| Jasność | 380 | cd/m² |


